A Receita Federal no estado de São Paulo destinou, ao longo dos seis primeiros meses de 2023, um total de R$ 43.086.196,06 em mercadorias apreendidas. Ao todo, foram emitidos 262 Atos de Destinação de Mercadorias (ADM) que beneficiaram 191 organizações da sociedade civil (OSC) e órgãos públicos.
Dentre os itens destinados estão toneladas de roupas e calçados, materiais de bazar e de escritório, eletrônicos e bens de informática, veículos e equipamentos hospitalares. Essas mercadorias ganharam novo uso nos quatro cantos do estado e em outras partes do País.
Por meio das destinações, a Receita Federal fecha um ciclo duplamente benéfico para a sociedade. Esse ciclo tem início com a apreensão, pela própria Instituição e por outros órgãos públicos parceiros, de mercadorias que entram de forma irregular no País, prejudicando a economia nacional. E ele se conclui com essas mesmas mercadorias sendo devolvidas à sociedade, de forma ágil e sustentável, para atendimento das necessidades de pessoas em vulnerabilidade social ou para uso por parte de entes públicos no desenvolvimento de suas atividades.
Incorporações
Das 262 destinações realizadas no 1º semestre, 178 corresponderam a incorporações por órgãos públicos, totalizando R$ 37.038.747,91 em mercadorias.
A maior destinação, em valor e volume, ocorreu em fevereiro e teve como beneficiário o Fundo Social de São Paulo. Na ocasião, a Receita Federal destinou 60 toneladas de mercadorias e outros 370 mil itens, avaliados em mais de R$ 11 milhões, para auxílio aos atingidos pela chuva no litoral norte do estado. Nos meses seguintes, vítimas de temporais no Maranhão e de enchentes no Acre também foram beneficiadas com destinações da Receita Federal em São Paulo.
Outra grande destinação foi a de quatro mil smartphones à Secretaria da Educação do estado de São Paulo. Os aparelhos, avaliados em mais de R$ 5,9 milhões, foram incorporados para utilização no âmbito da nova avaliação bimestral para os estudantes das escolas estaduais.
Instituições de ensino paulistas também receberam painéis solares, materiais hospitalares, tablets, TV Box, eletrônicos e itens de informática para uso em atividades educacionais. O município de São José dos Campos recebeu ainda 200 bicicletas para utilização na 35ª edição do Space Studies Program, considerado o mais importante e abrangente programa de treinamento da área espacial no mundo.
Toneladas de vestuário apreendido na Operação Krampus também foram destinadas para diversas prefeituras. Realizada em dezembro de 2022, a Operação Krampus foi a maior já deflagrada pela Receita Federal no combate à venda de produtos introduzidos ilegalmente no País. Roupas, bonés e outros itens falsificados passam por processo de descaracterização para posterior distribuição a pessoas necessitadas.
Doações
Outras 84 das 262 destinações contemplaram organizações da sociedade civil (OSC). O total dessas doações chegou a R$ 6.047.448,15.
As organizações podem utilizar as mercadorias recebidas em doação ou repassá-las, somente a pessoas físicas, de forma gratuita ou por meio de venda em feiras, bazares e similares. Tanto o repasse gratuito quanto a aplicação dos recursos auferidos nas vendas devem estar vinculados a programas relacionados com as atividades-fim da organização.
As OSC contempladas com mercadorias da Receita Federal em São Paulo no primeiro semestre se dedicam a atividades e projetos de interesse público e de cunho social em diversas frentes, como apoio a pessoas vulneráveis, com deficiência ou com doenças diversas; apoio a crianças e a pessoas idosas; promoção de educação, cultura e direitos humanos; dentre outros.
Receita Cidadã
As doações a OSC e as incorporações por órgãos públicos com a finalidade de destinação sustentável social e ambiental estão inseridas no Programa “Receita Cidadã: Uma Receita de Transformação Social”. Por meio desse programa, a Receita Federal utiliza o processo de destinação de mercadorias para contribuir com a gestão ambiental, a ecoeficiência e a responsabilidade social.
Abaixo, seguem os dados de destinação por beneficiário e valores. Onde consta DRF/PPE, leia-se Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. Os dados são de Presidente Prudente e região.
Destinação da Mercadoria | Beneficiário | Unidade | Descrição(armas e munições, bazar, brinquedos, eletrônico, material escritório, hospitalar, informática, partes/peças veículos, químico, veículo, vestuário, outros) | Mês de Atendimento | ADM |
Doação à OSC | ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA | DRF/PPE | Bazar,Eletrônico,Hospitalar,Informática,Material Escritório,Outros,Vestuário | mai/23 | R$ 30.624,97 |
Doação à OSC | HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA | DRF/PPE | Veículo | jun/23 | R$ 70.424,90 |
Incorporação Órgãos externos | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO – PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO | DRF/PPE | Eletrônico,Informática | jan/23 | R$ 13.874,48 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | DRF/PPE | Eletrônico,Informática | fev/23 | R$ 108.208,44 |
Incorporação Órgãos externos | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SMADS | DRF/PPE | Vestuário | mar/23 | R$ 25.183,24 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO – DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE PRESIDENTE VENCESLAU | DRF/PPE | Eletrônico,Informática | mar/23 | R$ 100.844,61 |
Incorporação Órgãos externos | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA – SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SAO PAULO | DRF/PPE | Eletrônico,Material Escritório,Outros | mar/23 | R$ 615,87 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO – DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE PRESIDENTE VENCESLAU | DRF/PPE | Eletrônico,Informática,Material Escritório,Outros | mar/23 | R$ 4.993,11 |
Incorporação Órgãos externos | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SAO PAULO | DRF/PPE | Eletrônico,Informática,Outros | abr/23 | R$ 183.222,70 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | DRF/PPE | Eletrônico,Informática | mai/23 | R$ 16.377,20 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO – DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ADAMANTINA | DRF/PPE | Eletrônico,Informática | mai/23 | R$ 55.237,44 |
Incorporação Órgãos externos | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | DRF/PPE | Eletrônico | mai/23 | R$ 102.616,27 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO – CPAMB | DRF/PPE | Bazar,Eletrônico,Hospitalar,Informática,Material Escritório,Outros | mai/23 | R$ 47.578,60 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO – DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ADAMANTINA | DRF/PPE | Bazar,Eletrônico,Hospitalar,Informática,Material Escritório,Outros,Vestuário | mai/23 | R$ 23.816,87 |
Incorporação Órgãos externos | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO – HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIFESP – HU UNIFESP | DRF/PPE | Eletrônico,Hospitalar,Informática,Material Escritório,Outros | jun/23 | R$ 160.400,90 |
Incorporação Órgãos externos | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | DRF/PPE | Eletrônico,Informática,Material Escritório,Outros | jun/23 | R$ 27.290,63 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO – DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE PRESIDENTE VENCESLAU | DRF/PPE | Eletrônico,Informática,Outros | jun/23 | R$ 16.005,96 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE PRESIDENTE VENCESLAU | DRF/PPE | Bazar,Eletrônico,Hospitalar,Informática,Material Escritório,Outros | jun/23 | R$ 12.819,02 |
Incorporação Órgãos externos | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO – DEINTER 8 – PRESIDENTE PRUDENTE | DRF/PPE | Bazar,Eletrônico,Hospitalar,Informática,Material Escritório,Outros | jun/23 | R$ 30.528,62 |
1030663,83 |