A Resolução do Vestibular 2024 da Universidade Estadual Paulista (Unesp), com 6.596 vagas em 24 cidades, foi publicada nesta sexta-feira, dia 25, e pode ser consultada nos sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br. A Unesp destinará 934 vagas ao Vestibular Seriado Paulista (Provão Paulista), exame para ingresso de alunos de escolas públicas do Estado de São Paulo em cinco instituições paulistas, entre elas a Unesp.
As inscrições para o Vestibular Unesp 2024 serão realizadas de 4 de setembro a 9 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção. A divulgação sobre os critérios para pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa está prevista para a tarde desta sexta-feira (25/8). O prazo para cadastramento destes pedidos será de 28 de agosto a 3 de setembro.
A Unesp e a Vunesp oferecem ainda redução de 75% da taxa para todos os candidatos de último ano do ensino médio público paulista (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza), neste caso com cadastramento de 4 de setembro a 9 de outubro.
As provas da Unesp serão realizadas em duas fases, em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo. A primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro, feriado nacional, quarta-feira. O exame será composto por 90 questões de múltipla escolha. Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 10 e 11 de dezembro, com 36 questões dissertativas e uma redação.
O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Tal somatória inclui as 934 vagas do Provão Paulista destinadas exclusivamente para alunos do ensino público. Este sistema tem garantido maioria de ingressantes vindos de escolas públicas desde o Vestibular Unesp 2017.
Os cursos da Unesp são oferecidos nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
Mais informações
A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.
Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.
Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco. Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.
Tabelas de cursos do Vestibular Unesp 2024
1 – Área de Biológicas
Cursos- Biológicas | Vagas | Vagas SU | Vagas EP | Vagas EP+PPI |
Ciências Biológicas – Bacharelado – Vespertino/Noturno e Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 45 | 25 | 13 | 7 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Assis | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Bauru | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Botucatu | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 45 | 25 | 13 | 7 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Jaboticabal | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Rio Claro | 22 | 12 | 7 | 3 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro – integral – São Vicente | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Bauru | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – Botucatu | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – noturno – São Vicente | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ciências Biomédicas – integral – Botucatu | 36 | 20 | 10 | 6 |
Ecologia – integral – Rio Claro | 27 | 15 | 8 | 4 |
Educação Física – Bacharelado – integral – Bauru | 18 | 10 | 5 | 3 |
Educação Física – Bacharelado – noturno – Bauru | 18 | 10 | 5 | 3 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Presidente Prudente | 40 | 22 | 12 | 6 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 54 | 30 | 16 | 8 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 40 | 22 | 12 | 6 |
Educação Física – Licenciatura – integral – Bauru | 18 | 10 | 5 | 3 |
Educação Física – Licenciatura – noturno – Bauru | 18 | 10 | 5 | 3 |
Enfermagem – integral – Botucatu | 27 | 15 | 8 | 4 |
Engenharia Agronômica – integral – Botucatu | 72 | 40 | 21 | 11 |
Engenharia Agronômica – integral – Dracena | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Agronômica – integral – Ilha Solteira | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Agronômica – integral – Jaboticabal | 90 | 50 | 26 | 14 |
Engenharia Agronômica – integral – Registro | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia de Pesca – integral – Registro | 28 | 20 | 5 | 3 |
Engenharia Florestal – integral – Botucatu | 36 | 20 | 10 | 6 |
Farmácia – integral – Araraquara | 63 | 35 | 18 | 10 |
Farmácia – noturno – Araraquara | 27 | 15 | 8 | 4 |
Fisioterapia – integral – Marília | 36 | 20 | 10 | 6 |
Fisioterapia – integral – Presidente Prudente | 40 | 22 | 12 | 6 |
Fonoaudiologia – integral – Marília | 30 | 17 | 8 | 5 |
Medicina – integral – Botucatu | 81 | 45 | 23 | 13 |
Medicina Veterinária – integral – Araçatuba | 54 | 30 | 16 | 8 |
Medicina Veterinária – integral – Botucatu | 54 | 30 | 16 | 8 |
Medicina Veterinária – integral – Jaboticabal | 45 | 25 | 13 | 7 |
Nutrição – noturno – Botucatu | 27 | 15 | 8 | 4 |
Odontologia – integral – Araçatuba | 36 | 20 | 10 | 6 |
Odontologia – integral – Araraquara | 67 | 37 | 20 | 10 |
Odontologia – integral – São José dos Campos | 36 | 20 | 10 | 6 |
Odontologia – vespertino/noturno – Araçatuba | 36 | 20 | 10 | 6 |
Odontologia – vespertino/noturno – São José dos Campos | 36 | 20 | 10 | 6 |
Terapia Ocupacional – integral – Marília | 36 | 20 | 10 | 6 |
Zootecnia – integral – Botucatu | 54 | 30 | 16 | 8 |
Zootecnia – integral – Dracena | 34 | 20 | 9 | 5 |
Zootecnia – integral – Ilha Solteira | 34 | 20 | 9 | 5 |
Zootecnia – integral – Jaboticabal | 45 | 25 | 13 | 7 |
1937 | 1082 | 550 | 305 |
2 – Área de Exatas
Cursos – Exatas | Vagas | Vagas SU | Vagas EP | Vagas EP+PPI |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – Bauru | 27 | 15 | 8 | 4 |
Ciência da Computação – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 31 | 17 | 9 | 5 |
Ciência da Computação – Bacharelado – vespertino/noturno – Presidente Prudente | 31 | 17 | 9 | 5 |
Ciências da Computação – Bacharelado – integral – Rio Claro | 27 | 15 | 8 | 4 |
Ciências da Computação – Bacharelado – noturno – Rio Claro | 27 | 15 | 8 | 4 |
Engenharia Aeronáutica – integral – São João da Boa Vista | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Ambiental – integral – Presidente Prudente | 30 | 17 | 8 | 5 |
Engenharia Ambiental – integral – Rio Claro | 27 | 15 | 8 | 4 |
Engenharia Ambiental – integral – São José dos Campos | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Ambiental – integral – Sorocaba | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – integral – Presidente Prudente | 30 | 20 | 7 | 3 |
Engenharia Civil – integral – Bauru | 54 | 30 | 16 | 8 |
Engenharia Civil – integral – Guaratinguetá | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Civil – integral – Ilha Solteira | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia de Alimentos – integral – São José do Rio Preto | 25 | 15 | 7 | 3 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Araraquara | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Assis | 40 | 22 | 12 | 6 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – integral – Botucatu | 45 | 25 | 13 | 7 |
Engenharia de Biossistemas – integral – Tupã | 32 | 20 | 8 | 4 |
Engenharia de Controle e Automação – integral – Sorocaba | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia de Energia – integral – Rosana | 30 | 20 | 7 | 3 |
Engenharia de Materiais – integral – Guaratinguetá | 34 | 20 | 9 | 5 |
Engenharia de Produção – noturno – Bauru | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia de Produção – noturno – Itapeva | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia de Produção – integral – Guaratinguetá | 27 | 15 | 8 | 4 |
Engenharia Elétrica – integral – Bauru | 54 | 30 | 16 | 8 |
Engenharia Elétrica – integral – Guaratinguetá | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Elétrica – integral – Ilha Solteira | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – integral – São João da Boa Vista | 34 | 20 | 9 | 5 |
Engenharia Industrial – Madeira – integral – Itapeva | 30 | 20 | 7 | 3 |
Engenharia Mecânica – integral – Bauru | 54 | 30 | 16 | 8 |
Engenharia Mecânica – integral – Guaratinguetá | 54 | 30 | 16 | 8 |
Engenharia Mecânica – integral – Ilha Solteira | 36 | 20 | 10 | 6 |
Engenharia Mecânica – noturno – Guaratinguetá | 27 | 15 | 8 | 4 |
Engenharia Química – integral – Araraquara | 36 | 20 | 10 | 6 |
Estatística – integral – Presidente Prudente | 25 | 15 | 7 | 3 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 34 | 20 | 9 | 5 |
Física – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 36 | 20 | 10 | 6 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física – integral – São José do Rio Preto | 37 | 25 | 8 | 4 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais – vespertino/noturno e Licenciatura em Física – noturno – Bauru | 54 | 30 | 16 | 8 |
Física – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 21 | 15 | 4 | 2 |
Física – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 24 | 15 | 6 | 3 |
Física Médica – integral – Botucatu | 34 | 20 | 9 | 5 |
Geologia – integral – Rio Claro | 31 | 17 | 9 | 5 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 32 | 20 | 8 | 4 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 44 | 27 | 11 | 6 |
Matemática – Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 28 | 20 | 5 | 3 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Bauru | 32 | 20 | 8 | 4 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Guaratinguetá | 24 | 15 | 6 | 3 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Ilha Solteira | 21 | 15 | 4 | 2 |
Matemática – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 37 | 25 | 8 | 4 |
Matemática – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 36 | 22 | 9 | 5 |
Meteorologia – Bacharelado – integral – Bauru | 30 | 20 | 7 | 3 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química – integral – São José do Rio Preto | 42 | 25 | 11 | 6 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica – integral – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica – vespertino-noturno – Bauru | 18 | 10 | 5 | 3 |
Química – Licenciatura – noturno – Araraquara | 27 | 15 | 8 | 4 |
Química – Licenciatura – noturno – Bauru | 18 | 10 | 5 | 3 |
Química – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 32 | 20 | 8 | 4 |
Sistemas de Informação – Bacharelado – noturno – Bauru | 36 | 20 | 10 | 6 |
2036 | 1189 | 551 | 296 |
3 – Área de Humanas
Cursos – Humanas | Vagas | Vagas SU | Vagas EP | Vagas EP+PPI |
Administração – Bacharelado – integral – Tupã | 34 | 20 | 9 | 5 |
Administração – Bacharelado – noturno – Jaboticabal | 36 | 20 | 10 | 6 |
Administração – Bacharelado – noturno – Tupã | 36 | 20 | 10 | 6 |
Administração Pública – Bacharelado – integral – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Administração Pública – Bacharelado – noturno – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Bauru | 45 | 22 | 15 | 8 |
Arquitetura e Urbanismo – integral – Presidente Prudente | 36 | 20 | 10 | 6 |
Arquivologia – matutino – Marília | 21 | 15 | 4 | 2 |
Artes Cênicas – Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral – integral – São Paulo | 30 | 15 | 10 | 5 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – integral – São Paulo | 40 | 20 | 15 | 5 |
Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – vespertino/noturno – Bauru | 40 | 20 | 15 | 5 |
Arte-Teatro – Licenciatura – noturno – São Paulo | 30 | 15 | 10 | 5 |
Biblioteconomia – matutino – Marília | 26 | 17 | 6 | 3 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – integral – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Ciências Econômicas – Bacharelado – noturno – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Marília | 42 | 25 | 11 | 6 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 45 | 25 | 13 | 7 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – integral – Bauru | 27 | 15 | 8 | 4 |
Design – noturno – Bauru | 60 | 30 | 19 | 11 |
Design – integral – Bauru | 30 | 15 | 10 | 5 |
Direito – matutino – Franca | 54 | 30 | 16 | 8 |
Direito – noturno – Franca | 54 | 30 | 16 | 8 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Marília | 30 | 17 | 8 | 5 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – integral – Rio Claro | 34 | 20 | 9 | 5 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Ourinhos | 27 | 20 | 5 | 2 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Presidente Prudente | 32 | 20 | 8 | 4 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Ourinhos | 27 | 20 | 5 | 2 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 36 | 22 | 9 | 5 |
Geografia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 32 | 20 | 8 | 4 |
História – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Franca | 45 | 25 | 13 | 7 |
História – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Franca | 45 | 25 | 13 | 7 |
História – Licenciatura – matutino – Assis | 38 | 22 | 10 | 6 |
História – Licenciatura – noturno – Assis | 40 | 22 | 12 | 6 |
Jornalismo – matutino – Bauru | 36 | 20 | 10 | 6 |
Jornalismo – noturno – Bauru | 45 | 25 | 13 | 7 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – matutino – Araraquara | 54 | 30 | 16 | 8 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura – noturno – Araraquara | 54 | 30 | 16 | 8 |
Letras – Licenciatura – integral – São José do Rio Preto | 31 | 17 | 9 | 5 |
Letras – Licenciatura – matutino – Assis | 59 | 35 | 16 | 8 |
Letras – Licenciatura – noturno – Assis | 59 | 35 | 16 | 8 |
Letras – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 35 | 19 | 10 | 6 |
Letras – Tradução – Bacharelado – integral – São José do Rio Preto | 29 | 16 | 8 | 5 |
Licenciatura em Música – integral – São Paulo | 22 | 11 | 7 | 4 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Canto – integral – São Paulo | 5 | 2 | 2 | 1 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Composição – integral – São Paulo | 10 | 5 | 3 | 2 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) – integral – São Paulo | 12 | 6 | 4 | 2 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Percussão – integral – São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo – Flauta Doce, Oboé) – integral – São Paulo | 10 | 5 | 3 | 2 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Teclados – integral – São Paulo | 8 | 4 | 3 | 1 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Instrumento: Violão – integral – São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 |
Música – Bacharelado – Habilitação em Regência – integral – São Paulo | 10 | 5 | 3 | 2 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Araraquara | 40 | 25 | 10 | 5 |
Pedagogia – Licenciatura – matutino – Marília | 34 | 20 | 9 | 5 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Araraquara | 45 | 25 | 13 | 7 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Bauru | 45 | 22 | 15 | 8 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Marília | 64 | 40 | 16 | 8 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Presidente Prudente | 40 | 22 | 12 | 6 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – Rio Claro | 40 | 22 | 12 | 6 |
Pedagogia – Licenciatura – noturno – São José do Rio Preto | 36 | 20 | 10 | 6 |
Pedagogia – Licenciatura – vespertino – Presidente Prudente | 28 | 17 | 7 | 4 |
Psicologia – integral – Assis | 40 | 22 | 12 | 6 |
Psicologia – integral – Bauru | 31 | 17 | 9 | 5 |
Psicologia – noturno – Bauru | 31 | 17 | 9 | 5 |
Psicologia – vespertino/noturno – Assis | 40 | 22 | 12 | 6 |
Relações Internacionais – noturno – Franca | 45 | 25 | 13 | 7 |
Relações Internacionais – noturno – Marília | 36 | 20 | 10 | 6 |
Relações Internacionais – vespertino – Franca | 45 | 25 | 13 | 7 |
Relações Públicas – noturno – Bauru | 45 | 25 | 13 | 7 |
Serviço Social – matutino – Franca | 36 | 20 | 10 | 6 |
Serviço Social – noturno – Franca | 45 | 25 | 13 | 7 |
Turismo – integral – Rosana | 28 | 20 | 5 | 3 |
2623 | 1477 | 749 | 397 |
4 – Resumo das vagas
Área de Conhecimento | Vagas Vestibular Unesp 2024 | SU | SRVEBP | SRVEBP |
EP+PPI | ||||
Biológicas | 1937 | 1082 | 550 | 305 |
Exatas | 2036 | 1189 | 551 | 296 |
Humanas | 2623 | 1477 | 749 | 397 |
Total | 6596 | 3748 | 1850 | 998 |
*Siglas
SU – Sistema Universal
SRVEBP – Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública
EP+PPI – Escola Pública mais Autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas
(Colaborou Assessoria de Imprensa)